Wii和Xbox是两个最受欢迎的视频游戏机。Wii与Xbox的销售数据
截至6月下旬,任天堂已售出5260万台Wii游戏机。 并表示,预计到2010年3月会计年度结束时将再出售2380万台。 同时,截至八月底,微软已售出3100万台Xbox 360控制台。
Xbox和Wii的主要对比和区别如下 -
对比项 | Wii | Xbox |
---|---|---|
CPU | 基于IBM PowerPC的“Broadway” | 基于733 MHz Intel Pentium III Coppermine的定制处理器 |
第几代 | 第七代控制台 | 第六代 |
制造商 | 任天堂 | Microsoft |
在线服务 | 任天堂Wi-Fi连接WiiConnect24 Wii商店频道 | Xbox Live |
媒体 | 12厘米Wii光盘8厘米Nintendo GameCube游戏光盘和下载 | DVD, CD |
后继者 | Wii U | Xbox 360 |
运动感应 | Wii遥控器:Wii遥控器(最多4个控制器)Wii MotionPlus(合并到Wii Remote Plus)Nunchuk附件传感器条:每个控制器的红外LED | Kinect |
控制器输入 | Wii遥控器,Wii平衡板,任天堂GameCube控制器,Wii经典控制器Pro | 最多4个(有线) |
产品类型 | 家庭家用游戏机 | 电子游戏机 |
存储容量 | 512 MB内部闪存SD卡,SDHC卡Nintendo GameCube存储卡 | 8或10 GB内置硬盘(均格式化为8 GB)8 MB存储卡 |
图形显示卡 | ATI “Hollywood” | 233 MHz nVidia NV2A |
连接性 | Wi-Fi Bluetooth 2 × USB 2.0 LAN Adapter (via USB) | 100Mbit Ethernet, 4xUSB 2.0 |
开发商 | 任天堂 | Microsoft |
无线网络 | Wi-Fi | 支持(附加) |
产品系列 | Wii | Xbox |
向后兼容 | 任天堂GameCube游戏机,虚拟控制台 | 360, One |
价格 | $129.99 | $279+ |
视频输出 | Component/D-Terminal, Composite, S-Video, SCART | HDMI |
视频结果 | 480p, 480i, 576i | 720p, 1080p 或 4K UHD |
发布日期 | 2006年11月19日 | 2001年11月15日 |
显示 | 480p | 720p |
相机 | 无 | Xbox Kinect(不包含在Xbox购买中) |
免费在线游戏 | 是 | 是 |
Xbox和Wii价格下降
任天堂于2009年9月宣布将Wii的价格降至200美元。索尼在8月份将其顶级PlayStation 3的价格降低了100美元,至300美元,从而引发了巨大的销售增长。 微软还降低了最昂贵的Xbox 360和最新的consity Xbox One的成本。
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:Wii和Xbox
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/zune_vs_ipod.html
免责声明:以上内容仅是站长个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。