当今业界使用了很多数据库。 有些是 SQL 数据库,有些是 NoSQL 数据库。 传统的数据库是 SQL 数据库系统,它使用表格关系模型来表示数据及其关系。 NoSQL 数据库是较新的数据库,它提供了一种存储和检索数据的机制,而不是关系数据库中使用的表格关系模型。
以下是 SQL 和 NoSQL 数据库的区别对照表:
SQL | NoSQL |
---|---|
数据库被归类为关系数据库管理系统 (RDBMS)。 | NoSQL 数据库被归类为非关系型或分布式数据库系统。 |
SQL 数据库具有固定的或静态的或预定义的模式。 | NoSQL 数据库具有动态模式。 |
SQL 数据库以表的形式显示数据,因此称为基于表的数据库。 | NoSQL 数据库将数据显示为键值对、文档、图形数据库或宽列存储的集合。 |
SQL 数据库是垂直可扩展的。 | NoSQL 数据库是水平可扩展的。 |
SQL 数据库使用强大的语言“结构化查询语言”来定义和操作数据。 | 在 NoSQL 数据库中,文档集合用于查询数据。它也被称为非结构化查询语言。它因数据库而异。 |
SQL 数据库最适合复杂的查询。 | NoSQL 数据库不太适合复杂的查询,因为它们不如 SQL 查询强大。 |
SQL 数据库不适合分层数据存储。 | NoSQL 数据库最适合分层数据存储。 |
MySQL、Oracle、Sqlite、PostgreSQL 和 MS-SQL 等是 SQL 数据库的例子。 | MongoDB、BigTable、Redis、RavenDB、Cassandra、Hbase、Neo4j、CouchDB 等都是 nosql 数据库的例子 |
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:SQL与NoSQL的区别
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/sql-vs-nosql.html
免责声明:以上内容仅是站长个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。