项目报告
项目报告,顾名思义就是提供总体情况的报告,是为即将进行的计划行动准备的,通常包括技术、社会、营销和管理等细节。
项目制定
项目制定,顾名思义是对项目的系统表达和简明或准确的陈述,通常是为了设定项目要执行的工作的界限或限度。
项目报告和项目制定之间的差异:
项目报告 | 项目制定 |
---|---|
项目报告主要侧重于提供与项目有关的每项活动的充分可见性。 | 项目制定主要侧重于以系统的方式发展项目的想法,以达成投资决策。 |
影响项目报告的因素包括未完成的计划、密切的沟通、没有聪明人等。 | 影响项目建议书的因素包括没有合格的人员,不了解政府法规,外部经济的影响,技术选择不当等。 |
项目报告的好处包括跟踪项目的当前进展,跟踪问题、预算、进度,识别风险并采取纠正措施等。 | 项目制定的好处包括使决策者能够做出决定,代表与项目有关的事实,分析投入和管理等。 |
项目报告的主要目标是提供项目的详细表述,并有权查看项目的健康状况。 | 项目制定的主要目标是强调正在进行的项目的完整情况,而不提供关于可行性研究的细节。 |
项目报告包括项目描述、组织摘要、管理计划、财务方面、项目描述等。 | 项目制定包括目标、活动、项目产生的预期结果。 |
缺点包括耗费时间、难以理解、难以实施报告建议等。 | 项目制定缺点包括耗费时间、方向错误等。 |
项目报告的阶段包括理解项目报告、收集和选择信息、组织材料、分析材料等。 | 项目制定的阶段包括可行性分析、技术经济分析、投入分析、成本效益分析等。 |
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:项目报告和项目制定的区别
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/difference-between-project-report-and-project-formulation.html
免责声明:以上内容仅是站长个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。