Neo4j
Neo4j是最著名的图形数据库管理系统,它也是一个NoSQL数据库系统,由Neo4j公司开发。它与Mysql或MongoDB不同,因为它有自己的特点,与其他数据库管理系统相比,它很特别。Neo4j也是以图形的形式来存储和展示数据,而不是以表格的形式或Jason的形式。在这里,整个数据由节点表示,你可以在节点之间建立关系,这意味着整个数据库集合看起来像一个图,这使得Neo4j不同于其他数据库管理系统。
MySQL
MySQL是一个基于结构化查询语言(SQL)的关系数据库管理系统(RDBMS)。它是基于开放的数据库管理,由oracle公司开发和管理,最初于1995年5月23日发布。它被广泛用于许多小型和大型的工业应用,能够处理大量的数据。
Neo4j和MySQL之间的区别:
编号 | Neo4j | MySQL |
---|---|---|
1 | Neo4j是由Neo4j, Inc.开发的。 | MySQL是由Oracle开发的。 |
2 | Neo4j最初是在2007年发布的。 | MySQL最初是在1995年5月发布的。 |
3 | Neo4j是用Java和Scala语言编写的。 | MySQL是用C和C++语言开发的。 |
4 | Neo4j的服务器操作系统是Linux、OS X、Solaris和Windows。 | MySQL其服务器操作系统是Free BSD、Linux、OS X、Solaris和Windows。 |
5 | Neo4j提供了因果集群设置中可配置的因果和最终一致性,以及独立模式下的即时一致性。 | MySQL提供了即时一致性方法,以确保分布式系统的一致性。 |
6 | Neo4j的API和其他访问方法包括Bolt协议、Cypher查询语言、Java API、Neo4j-OGM、RESTful HTTP、API、Spring Data Neo4j、TinkerPop 3。 | MySQLAPI和其他访问方法包括ADO.NET、JDBC、ODBC、专有的本地API。 |
7 | Neo4j不支持SQL。 | MySQL支持SQL。 |
8 | Neo4j的主要数据库模型是图形数据库管理系统。 | MySQL的主要数据库模型是关系型数据库管理系统。 |
9 | Neo4j支持的编程语言有:.Net, Clojure, Elixir, Go, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby和Scala。 | MySQL支持Ada, C, C#, C++, D, Delphi, Eiffel, Erlang, Haskell, Java, JavaScript (Node.js), Objective-C, OCaml, Perl, PHP, Python, Ruby, Scheme, Tcl编程语言。 |
10 | Neo4j不支持分区方法。 | MySQL支持水平分区,用MySQL Cluster或MySQL Fabric进行分片。 |
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:Neo4j和MySQL的区别
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/difference-between-neo4j-and-mysql.html
免责声明:以上内容仅是站长个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。