实验
实验是指在科学程序/方法的帮助下,对某一事物进行实际的实验,并观察其结果。实验是通过遵循科学程序或科学方法进行的实验。在实验中,调查者/检查者根据各种因素进行测试或实验,并观察实验结果。
例如,在化学实验室中,由一群学生和教师针对某一主题进行实验。
调查
调查是指从所有或特定数量的受访者中收集有关所研究变量的信息的方式。调查是通过保持结构化的数据收集形式,通过访谈、问卷、案例研究等进行的。在调查中,从准备好的正式问卷中提出问题,并以同样的形式收集产出。
例如,在学生中进行关于印度新教育政策的调查。
调查和实验之间的区别。
编号 | 调查 | 实验 |
---|---|---|
1 | 调查是指从人们那里收集有关所研究变量的信息的一种方式。 | 实验是指在科学程序/方法的帮助下,对某一事物进行实际的实验,并观察其结果。 |
2 | 如果是描述性研究,则进行调查。 | 实验性研究则是进行实验。 |
3 | 进行调查是为了看到某些东西。 | 实验是为了体验某种东西。 |
4 | 这些研究通常有较大的样本。 | 这些研究通常有较小的样本。 |
5 | 调查员不操纵变量或安排事件的发生。 | 研究人员可以操纵变量或安排事件发生。 |
6 | 调查适合于社会或行为科学的情况。 | 对于物理和自然科学来说,它是合适的。 |
7 | 调查属于实地研究。 | 实验属于实验室研究。 |
8 | 通过调查可以研究数据和宇宙中的未知数之间可能存在的关系。 | 实验是为了确定这种关系。 |
9 | 调查的成本要比实验低。 | 实验的成本比调查高。 |
10 | 调查通常涉及二级数据。 | 实验处理的是初级数据。 |
11 | 在调查中不需要实验室设备,或者只需要很小的设备来收集任何数据样本。 | 在实验中,通常会在实验过程中的各种活动中使用实验室设备。 |
12 | 它在共同关系分析中是至关重要的。 | 实验在随机分析中至关重要。 |
13 | 在调查中不涉及操纵。 | 实验中涉及操纵。 |
14 | 在调查中,数据是通过访谈、问卷、案例研究等方式收集的。 | 在实验中,数据是通过实验的几个读数收集的。 |
15 | 调查可以集中在广泛的主题上。 | 实验则侧重于特定的主题。 |
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:调查和实验的区别
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/difference-between-survey-and-experiment.html
免责声明:以上内容仅是站长个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。