定性研究
定性研究是指分析有关人类行为的深入信息,并产生 “文本数据”(非数字)。当需要探索想法、思想和意义的时候,我们可以采用定性研究方法。定性研究提供了对问题的洞察力,这有助于为潜在的定量研究提出想法或假设。
定量研究
定量研究是指根据一些数字数据和数学模型来分析一些东西,并产生 “数字数据”。当需要测量某些东西或测试某个假设时,我们可以采用定量研究方法。量化研究使用可测量的数据来制定事实,并在研究中发现模式。
定性研究和定量研究之间的区别 :
编号 | 定性研究 | 定量研究 |
---|---|---|
1 | 定性研究的目的是为了获得对基本原因和动机的定性理解。 | 定量研究的目的是对数据进行量化,并将结果从样本推广到感兴趣的人群。 |
2 | 定性研究的重点是质量特征。 | 定量研究的重点是数量特征。 |
3 | 本研究的共同目的是发现具有一般研究对象的想法。 | 定量研究的共同目的是检验假设或具体研究问题。 |
4 | 定性研究背后的哲学是现象学。 | 定量研究背后的哲学是实证主义。 |
5 | 在定性研究中,观察是为了产生结果。 | 在定量研究中,通过实验来产生结果。 |
6 | 定性研究产生 “文本数据”(非数字)。 | 定量研究产生 “数字数据”。 |
7 | 在这种研究中,数据可以被测量,可以被观察。 | 在这项研究中,数据可以被准确测量。 |
8 | 定性研究被认为是主观的。 | 定量研究被认为是客观的。 |
9 | 这种研究方法遵循观察和解释的方法。 | 这种研究方法遵循测量和测试方法。 |
10 | 定性研究遵循非结构化的数据收集方法。 | 定量研究遵循结构化数据收集方法。 |
11 | 在定性研究中,问题的形式是开放的。 | 在定量研究中,问题的格式是封闭的。 |
12 | 广义的研究是指对话题的广度和深度进行研究。 | 狭义的研究是指对课题的某些特定变量进行研究。 |
13 | 定性研究采用少量的非代表性案例作为样本。 | 定量研究以大量有代表性的案例作为样本。 |
14 | 定性研究采用非统计数据分析方法。 | 定量研究采用统计数据分析方法。 |
15 | 定性研究通过访谈、观察、文件和人工制品来收集数据。 | 定量研究通过测试、问题、量表、清单来收集数据。 |
16 | 定性研究最常被用于探索性研究设计中。 | 定量研究最常被用于描述性和随意性研究设计。 |
17 | 作为结果,它发展了一个初步的理解。 | 定量研究推荐一个最终的行动方案作为结果。 |
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:定性研究和定量研究的区别
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/difference-between-qualitative-research-and-quantitative-research.html
免责声明:以上内容仅是站长个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。