模拟计算机
模拟计算机系统是非常古老的计算机系统,它以连续变化的物理量/实体的形式操作数学变量,如机械、电气、液压等。他们使用连续的数值而不是离散的数值,所以他们在模拟信号上工作。在20世纪50-60年代的时候,这些模拟计算机被首次使用。模拟计算机在接受问题方面是有限的,而且它们也不可能非常准确。
数字计算机
数字计算机是使用二进制数字系统的计算机系统/机器,它有两个数字。0和1,并执行许多计算任务。它处理以离散方式表示的数据,数字计算机的主要三个组成部分是输入、处理和输出。第一台数字计算机是在1940年代末为数字计算而设计的。数字计算机提供的结果更加精确,因为它不依赖于物理量来处理任务。
模拟计算机和数字计算机之间的区别 -
编号 | 模拟计算机 | 数字计算机 |
---|---|---|
1 | 模拟计算机的工作对象是连续值或这些类型的系统处理连续数据。 | 数字计算机工作于离散值或这些类型的系统处理离散数据。 |
2 | 模拟计算机的速度低于数字计算机。 | 数字计算机的速度比模拟计算机的速度高。 |
3 | 模拟计算机的内存非常小或有限,它能储存的数据量较少。 | 数字计算机有非常大的内存,可以存储大量的数据。 |
4 | 模拟计算机没有状态。 | 数字计算机有开和关这两个步骤。 |
5 | 模拟计算机比数字计算机的可靠性低。 | 数字计算机比模拟计算机更可靠。 |
6 | 模拟计算机的性能相对较低。 | 数字计算机的性能非常高。 |
7 | 模拟计算机的处理速度不是很高。 | 数字计算机的处理速度非常高。 |
8 | 模拟计算机依赖于物理变化。 | 数字计算机不依赖于物理变化。 |
9 | 与数字计算机相比,它提供的结果精确度较低。 | 与模拟计算机相比,它提供的结果具有更高的准确性。 |
10 | 模拟计算机难以使用。 | 数字计算机不那么难用。 |
11 | 模拟计算机有复杂的结构。 | 数字计算机不像模拟计算机有那么复杂的结构。 |
12 | 模拟计算机的可读性很低。 | 数字计算机的可读性高。 |
13 | 模拟计算机以电压信号的方式显示结果。 | 数字计算机在计算机显示屏上显示结果。 |
14 | 模拟计算机采用的是模拟编码。 | 数字计算机采用的是数字编码。 |
15 | 模拟计算机耗电量大。 | 数字计算机耗电量低。 |
16 | 模拟计算机通常是特殊用途的设备。 | 数字计算机可以是一般用途的设备。 |
17 | 例子:包括模拟时钟和温度计等。 | 例子:包括数字笔记本电脑、数码相机、数字手表等。 |
模拟计算机和数字计算机的区别
欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。
转载请注明:文章转载自 有区别网 [http://www.vsdiffer.com]
本文标题:模拟计算机和数字计算机的区别
本文链接:https://www.vsdiffer.com/vs/difference-between-analog-computer-and-digital-computer.html
免责声明:以上内容仅代表 个人看法、理解、学习笔记、总结和研究收藏。不保证其正确性,因使用而带来的风险与本站无关!如本网站内容冒犯了您的权益,请联系站长,邮箱: ,我们核实并会尽快处理。